- ECDL
тест центар - Актуелни показатељи
- Бирачки списак
- Статистички годишњак за град Београд
- Попис становништва 2002. год.
- Нацрт
међународног стандарда за управљање документима
SRPS ISO 1548
- Улице-промењени називи од 2000. год.
- Привредни субјекти
-установе,организације и удружења

120 година
београдске статистике

Ново!
Статистички годишњак Београда 2006

Специјално признање граду Београду на Инфофесту у Будви
54156
Број посета:
Показатељи
| Индекс цена на мало | (Јун 2008) | 100,7 |
| Индекс трошкова живота | (Јун 2008) | 100,2 |
| Просечне зараде | (Јун 2008) | 55578 |
| Индекс номиналних зарада | (Јун 2008/2007) | 115 |
| Индекс реалних зарада | (Јун 2008/2007) | 102 |
| Индекс индустријске производње | (Април 2008) | 105,3 |
| Број рођених | (Април 2008) | 1352 |
| Број умрлих | (Април 2008) | 1855 |
| Број склопљених бракова | (Април 2008) | 395 |
| Број разведених бракова | (Април 2008) | 116 |
| Просечне цене станова новоградње у Београду | (Јун-Децембар 2007) | 115 578 |
| Просечне цене станова новоградње у Београду | (Јануар/Децембар 2006) | 108 836,00 |





